离心式大功率热风幕机
大功率PTC
蜗轮风道
延时保护
方正空间
详细信息

离心式大功率热风幕机产品特点
节能、安全
采用热量高,耗电低,风阻小,寿命长PTC发热器,具有热效率高、安全无明火、无氧化等优点。
转速快,风力强劲
采用高速电机,静音离心式蜗轮,性能优越,风力强劲,有效安装高度达到3.5-4米。
性能高,安全保护
机身外壳为全金属材质,防火性能高,上进风下出风,豪华美观。设备配置有压敏保护器、温控器和保险管三重安全保护功能。
冷热切换,操作简便
采用全新的遥控和按键式开关,遥控冷热随意自动切换,关机时自动延时保护,且有高、低两档调速功能。
离心式大功率热风幕机规格参数:
型号 | 尺寸(㎜) | 额定频率(Hz) | 额定电压(v-) | 电机功率(W) | 发热器功率(kW) | 风速(m/s) | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 重量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-4009S-3D/Y | 900×350×240 | 50/60 | 380 | 410 | 12 | 10/12 | 1680-1980 | <55 | 26 |
RM-4012S-3D/Y | 1200×350×240 | 50/60 | 380 | 520 | 16 | 10/12 | 2270-2690 | <56 | 32.5 |
RM-4015S-3D/Y | 1500×350×240 | 50/60 | 380 | 670 | 20 | 10/12 | 2870-3390 | <58 | 41.5 |
RM-4018S-3D/Y | 1800×350×240 | 50/60 | 380 | 780 | 22 | 10/12 | 3310-3680 | <60 | 49 |
RM-4020S-3D/Y | 2000×350×240 | 50/60 | 380 | 780 | 24 | 10/12 | 3310-3680 | <62 | 52.5 |


