6G热风幕
工艺精湛
性能高效
智能操控
安全可靠
详细信息

6G系列热风幕
工艺精湛
面板和出风口采用新型的铝合金材质,耐高温且坚固不变形。低噪音优化空调电机,性能优越可靠,可达到持续运行5000个小时以上无故障;
性能高效
采用新型的贯流式风道设计,出风均匀平稳,噪音低,风量大,发热器设有高中低三个功率档位,不带电PTC发热器,发热效率高,升温迅速,安全性能好,风阻小,使用寿命长;
智能操控
配置新一代的红外线遥控器,可随意冷热切换,调节风量,操作轻松自如;
安全可靠
压敏保护器、温控器和保险管三重安全防护功能,设备关机时自动安全延时保护,大功率需另配控制箱;
适用场所:适用酒店、高档餐厅、专卖店、商厦等场所
6G热风幕机产品规格参数:
型号 | 规格mm | 频率Hz | 电压v | 电机功率w | 发热器功率(kw)低/中/高 | 温升(k) | 风量(m³/h)低/高 | 风速(m/s)低/高 | 噪声 | 净重kg | 机身尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-1209T6G-D/Y | 900 | 50/60 | 220 | 260 200 | 2.5/5.5/8 | 35-40 | 1300/1600 | 9/11 | 59 | 15.5 | 900x218x247 |
RM-1212T6G-D/Y | 1200 | 50/60 | 220 | 380 330 | 3.5/7/10 | 35-40 | 1950/2400 | 9/11 | 60 | 19 | 1200x218x247 |
RM-1209T6G-3D/Y | 900 | 50/60 | 380 | 260 200 | 2.5/5.5/8 | 35-40 | 1300/1600 | 9/11 | 59 | 15.5 | 900x218x247 |
RM-1212T6G-3D/Y | 1200 | 50/60 | 380 | 380 330 | 3.5/7/10 | 35-40 | 1950/2400 | 9/11 | 60 | 19 | 1200x218x247 |
RM-1215T6G-3D/Y | 1500 | 50/60 | 380 | 490 400 | 4/8/12 | 35-40 | 2550/3150 | 9/11 | 61 | 22.5 | 1500x218x247 |
大功率机型:
型号 | 规格mm | 频率Hz | 电压v | 电机功率w | 发热器功率(kw)低/中/高 | 温升(k) | 风量(m³/h)低/高 | 风速(m/s)低/高 | 噪声 | 净重kg | 机身尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-1209H6G-3D/Y | 900 | 50/60 | 380 | 260 200 | 3.5/7/10 | 65 | 1100/1400 | 7.5/9.5 | 61 | 15.5 | 900x218x247 |
RM-1212H6G-3D/Y | 1200 | 50/60 | 380 | 380 330 | 5/9/14 | 65 | 1650/2100 | 7.5/9.5 | 62 | 19 | 1200x218x247 |
RM-1215H6G-3D/Y | 1500 | 50/60 | 380 | 490 400 | 6/12/18 | 65 | 2150/2700 | 7.5/9.5 | 63 | 22.5 | 1500x218x247 |
