工业型离心风幕机
强劲风力
性能稳定
精湛工艺
操控自如
适用于冷库、厂房、车库等对风量有高要求的场合。安装高度:6-8米。
详细信息

精湛工艺
喷粉工艺外壳美观防锈,方形结构铆接固定,不易变形坚固耐用。
性能稳定
采用离心热镀锌钢板蜗轮,经久耐用,安全可靠。高速纯铜电机,可达到持续运行5000小时无故障。
强劲风力
科学设计风轮间隙,进风更顺畅。超大出风口,风层厚,运用多个导风件减少断风段,超强风力,风速高达25m/s,满足高要求和特殊安装场合。
操控自如
按键开关,遥控可选,单相机型具有高低两档调速功能。
适用场所及安装高度
适用于冷库、厂房、车库等对风量有高要求的场合。
安装高度:6-8米。

工业型离心式风幕机规格参数:
型号 | 长度(mm) | 额定频率(Hz) | 额定电压(V~) | 电机功率(w)H | 风量(m3/h)H | 风速(m/s)H | 噪音(dB) | 净重(kg) | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-6009A | 900 | 50 | 380 | 1300 | 3760 | 25 | 66 | 27 | 900*350*300 |
FM-6010A | 1000 | 50 | 380 | 1400 | 4150 | 25 | 66 | 29 | 1000*350*300 |
FM-6012A | 1200 | 50 | 380 | 2000 | 5640 | 25 | 69 | 40 | 1200*350*300 |
FM-6015A | 1500 | 50 | 380 | 2600 | 7520 | 25 | 70 | 50 | 1500*350*300 |
FM-6018A | 1800 | 50 | 380 | 2800 | 8500 | 25 | 70 | 56 | 1800*350*300 |
FM-6020A | 2000 | 50 | 380 | 3300 | 9400 | 25 | 72 | 66 | 2000*350*300 |

