西奥多4G系列风幕机
4G Series
外观典雅
稳定高效
小巧坚厚
时尚实用
运行安静
操控自如
详细信息


性能稳定
采用高档电机、进口轴承,底噪耐用,持久高能效,可持续运行达5000小时以上无故障。
外观典雅
全金属和不锈钢材质外壳,采用优雅流线型外观设计,4G独特进风面板,防火防锈,持久洁净
运行安静
采用不等距静音铝合金风轮和实际分析模拟流体优化设计,大风量,低噪音,出风平稳。
操控自如
按键和遥控双重选择,具有高低两档调速功能。
独特导风板设计,风向可自由调节。
适用场所:适用于连锁超市、宾馆酒店和餐厅等场所。
4G风幕机规格参数
技术参数:安装高度:2.5-3米
型号 | 机身长度mm | 风速m/s | 风量m³/h | 功率w | 噪音dB | 重量kg | 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209S2 | 900 | 11 | 1400 | 160 | 55 | 10.5 | 900×190×210 |
FM-1210S2 | 1000 | 11 | 1600 | 180 | 56 | 11 | 1000×190×210 |
FM-1212S2 | 1200 | 11 | 1900 | 190 | 56 | 13.5 | 1200×190×210 |
FM-1215S2 | 1500 | 11 | 2500 | 230 | 57 | 16.5 | 1500×190×210 |
FM-1218S2 | 1800 | 11 | 3200 | 300 | 58 | 19.5 | 1800×190×210 |
FM-1220S2 | 2000 | 11 | 3600 | 350 | 59 | 22.5 | 2000×190×210 |
FM-1509S2 | 900 | 13 | 2000 | 230 | 67 | 15 | 900×219×263 |
FM-1512S2 | 1200 | 13 | 2800 | 350 | 69 | 19 | 1200×219×263 |
FM-1515S2 | 1500 | 13 | 3600 | 430 | 71 | 23 | 1500×219×263 |
FM-1518S2 | 1800 | 13 | 4400 | 450 | 73 | 27 | 1800×219×263 |

